ค่านิยม
ค่านิยม

| C | = | Creativity | หมายถึง | สร้างสรรค์ |
| E | = | Excellence | หมายถึง | ความเป็นเลิศ |
| N | = | Networking | หมายถึง | การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ |
| T | = | Teamwork | หมายถึง | การทำงานเป็นทีม |
| E | = | Education | หมายถึง | การศึกษา |
| R | = | Responsibility | หมายถึง | ความรับผิดชอบ |
ค่านิยม
ค่านิยม

| C | = | Creativity | หมายถึง | สร้างสรรค์ |
| E | = | Excellence | หมายถึง | ความเป็นเลิศ |
| N | = | Networking | หมายถึง | การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ |
| T | = | Teamwork | หมายถึง | การทำงานเป็นทีม |
| E | = | Education | หมายถึง | การศึกษา |
| R | = | Responsibility | หมายถึง | ความรับผิดชอบ |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th
Copyright ©2020 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ